본문
객실명 | 구조 | 인원 | 비수기 | 성수기 | |||
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||
민트섬 201호 | 원룸형 | 2인 | 4인 | 16만 원 | 16만 원 | 18만 원 | 18만 원 |
블루홀 203호 | 원룸형 | 2인 | 3인 | 10만 원 | 10만 원 | 12만 원 | 12만 원 |
스위피티 303호 | 원룸형 | 2인 | 3인 | 10만 원 | 10만 원 | 12만 원 | 12만 원 |
꽃향기(3층 투룸) | 방 2, 거실 1, 화장실 2 | 4인 | 8인 | 30만 원 | 30만 원 | 35만 원 | 35만 원 |
블루문 403호 | 원룸형 | 2인 | 3인 | 10만 원 | 10만 원 | 12만 원 | 12만 원 |
달빛나라(4층 투룸) | 방 2, 거실 1, 화장실 2 | 4인 | 8인 | 30만 원 | 30만 원 | 35만 원 | 35만 원 |
이용일 기준 | 10일전 | 9일전 | 8일전 | 7일전 | 6일전 | 5일전 | 4일전 | 3일전 | 2일전 |
환불기준 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 환불불가 |
